|
Preisliste |
| gültig ab 01. 01. 2006 (alle Preise incl. ges. MWSt.) | Monatliche Gebühren: | Einrichtungs- gebühren: |
|
| Standard-Banner-Format 468 x 60 Pixel | Euro | ||
| auf der Startseite | 50,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Ziel der Datenbank" | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Datenbank-Struktur" | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Teilnehmerkreis" | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Vergleichs-Positionen" | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Branchenzweige " | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Nutzungsbedingungen" | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Datenschutz " | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Anmelden" | 200,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Teilnehmer-Login " | 300,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Impressum" | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Service " | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Start-Seite "Werbung" | 100,-- | 50.-- | |
| auf der Navigations-Seite "GBG" nach dem Login erreichbar | 200,-- | 50.-- | |
| auf der Datenbank-Seite "Branchenzweig" | 300,-- | 50.-- | |
| Änderung der Werbe-Banner | halber Einrichtungspreis | ||
|
Der vertraglich festgelegte Preis für die Einträge
ist monatlich im Voraus zu entrichten. |